- Digitaler Service
- Rathaus
- Leben und Wohnen
- Freizeit und Tourismus
Neues Grünpflegekonzept für Niedenstein
Neues Grünpflegekonzept für Niedenstein
Die Stadt Niedenstein hat ihren Pflegeplan für Grünflächen überarbeitet. In enger Abstimmung mit den Ortsbeiräten und der Betriebsleitung des ZKD wurde das Grünpflegekonzept unter Berücksichtigung des ökologischen Nutzens, der Entwicklung von biodiversen Strukturen und unter Beachtung von wirtschaftlichen Aspekten zukunftsorientiert aufgestellt.
Der Magistrat hat der Stadtverordnetenversammlung das Grünpflegekonzept zur Beschlussfassung vorgelegt.
Am 04.07.2024 wurde es beschlossen!
Alle Flächen wurden in Augenschein genommen, bewertet und in Pflegekategorien eingeteilt:
Kategorie | Häufigkeit | Standorte |
Intensiv | wöchentlich | Sportplätze, Schwimmbad |
Standard | monatlich | Friedhöfe, Kindergärten, Gemeinschaftshäuser, ein Teil der öffentlichen Grünanlagen und Straßenbegleitgrün |
Extensiv | 1-2 x jährlich | alle anderen öffentlichen Grünanlagen und Straßenbegleitgrün |
Im Ergebnis werden zahlreiche Grünflächen der Stadt Niedenstein extensiviert.
Warum soll eine Extensivierung von Grünflächen erfolgen?
Die Vorteile, Wiesen, Randstreifen und Rasenflächen nur ein bis zweimal im Jahr zu mähen, sind vielfältig. Auf Flächen, die einen Bewuchs mit Langgräsern und später angesiedelten Kräutern und Wildstauden haben, kann sich das Bodenleben erholen. Dieser Bereich ist einer der meist besiedelten Ökosysteme und beherbergt eine Vielzahl von Lebewesen, u.a. den Regenwurm, der wie viele andere Lebewesen die Bodenfruchtbarkeit erhält. Ein Bewuchs mit Langgräsern fördert eine Beschattung des Bodens, wodurch eine Bodenfeuchtigkeit bewahrt und eine Durchwurzelung, die einen Bodenabtrag durch Wind und Wasser verhindert, gefordert wird. Ebenso kann anfallendes Regenwasser besser in den Untergrund einsickern und somit zum Erhalt des Grundwasserspiegels beitragen.
Die bestehenden Flächen entwickeln sich nach und nach zu wichtigen Biotopen und es siedeln sich dauerhaft einheimische Arten an, die vielen Insekten und diese wiederum Fledermäusen und Vögeln Nahrungsgrundlage sind.
Bis sich die extensiven Grünflächen naturnah entwickelt haben, erhalten diese
einen sogenannten Sauberkeitsschnitt entlang der Verkehrsflächen. Dieser kurz geschnittene Grasstreifen verhindert, dass sich Langgras auf Verkehrsflächen, wie z.B. Gehwege, legt und damit die Benutzung einschränkt.
Die folgende Aufzählung berücksichtigt nicht die von Anliegenden gepflegten Grünflächen einer Straße. Das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist uns wichtig und wird außerordentlich begrüßt. Wer Patenschaften übernehmen möchte, darf sich gerne telefonisch an das Sachgebiet Bauen und Umwelt 05624-999317 oder per E-Mail an bauamt@niedenstein.de wenden.
Um welche Flächen handelt es sich im Einzelnen?
Niedenstein
Monatlich
Altenburger Weg | Verkehrsbegleitgrün, Parkplätze |
An der Kasseler Straße | Friedhof |
Am Vogelsang/ Ecke Friedensstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Gassenhausener Weg | Freiflächen Containerplatz |
Hauptstraße | Zugang Wasserversorgung |
Kasseler Straße/ Vor dem Neuhaus | Verbindungsweg Gras |
Kindergärten | |
Kirchplatz | Grünanlage, Treffpunkt Gefrieranlage |
Oberstraße/Kirchplatz | Spielplatz „Zwergenwiese“ |
Obertorplatz | Freianlage |
Südwall | Verbindungsweg Gras |
Vogelsang | Verbindungsweg Schule Gras |
Wichdorfer Straße | Familienzentrum, Verkehrsbegleitgrün |
Extensiv
Albert-Schweitzer-Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Am Goddelbusch | Verkehrsbegleitgrün |
Am Schwimmbad | Verkehrsbegleitgrün |
Am Seelangsteich | Verbindungsweg Verkehrsbegleitgrün |
Am Zemmer | Verkehrsbegleitgrün |
Am Ziegenberg | Verkehrsbegleitgrün |
An der Kasseler Straße | Parkplätze |
An der Linde | Tanzlinde, Verkehrsbegleitgrün |
Auf der Gänseweide | Verkehrsbegleitgrün |
Auf der Stichel | Verkehrsbegleitgrün |
Auf der Wegelänge | Verkehrsbegleitgrün |
Berliner Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Breitenbacher Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Forsthausstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Freizeitanlage „Schöne Aussicht“ | Parkanlage |
Friedensstraße | Grünanlage, Verkehrsbegleitgrün |
Friedhofsgässchen | Verkehrsbegleitgrün |
Gassenhausener Weg | Verkehrsbegleitgrün |
Grillhütte Niedenstein | Ortsbeirat |
Hagenweg | Verkehrsbegleitgrün |
Hagenweg | Freiflächen „Neuer Friedhof“ |
Hans-Böckler-Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Hauptstraße | Verkehrsbegleitgrün |
In den Stöcken | Verkehrsbegleitgrün |
Kasseler Pfad | Verkehrsbegleitgrün |
Kasseler Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Lupinenweg | Verkehrsbegleitgrün |
Nordwall | Verbindungsweg Schotter/Gras |
Pumptrack | Freiflächen |
Rathaus | Grünanlage |
Rehwiesenweg | Verkehrsbegleitgrün |
Schöne Aussicht | Verkehrsbegleitgrün |
Schulstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Schulstraße | Freiflächen Wohnanlage Awo |
Schwasebachstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Sengelsberger Weg | Verkehrsbegleitgrün |
Theodor-Heuss-Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Wasserweg | Verkehrsbegleitgrün |
Wiehoffstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Zwischen den Zäunen | Verkehrsbegleitgrün |
Ermetheis
Monatlich
Hegenbergstraße | Verbindungsweg Habichtswaldstraße |
Heinrich- Heine-Straße | Verkehrsbegleitgrün, Verbindungsweg |
Lettenbergstraße | Verbindungsweg Wasserbehälter |
Lettenbergstraße | Wendehammer Verbindungsweg Teichanlage |
Louise-Schröder-Straße | Schulweg ab Wendehammer |
Multifunktionshaus | Vermietetes Objekt |
Sommerweg | Verkehrsbegleitgrün |
Sommerweg | Gemeinschaftshaus, Spielplatz |
Steinweg | Friedhof, Bolzplatz |
Teichanlage | Freiflächen östlich des Weges |
Extensiv
Am Hang | Verkehrsbegleitgrün |
Bilsteinstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Gasshecke | Verkehrsbegleitgrün |
Germaniastraße | Verkehrsbegleitgrün |
Grillanlage | Ortsbeirat |
Habichtswaldstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Kasseler Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Kasseler Straße | Sirenenplatz Ortsbeirat |
Kurt-Schumacher-Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Langenbergstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Louise-Schröder-Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Vor dem Schweinsberg | Verkehrsbegleitgrün |
Wiesenstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Metze
Monatlich
Besser Straße | Gemeinschaftshaus |
Buchenweg | Verkehrsbegleitgrün |
Friedhof | erschlossene Grabfelder |
Gleicher Straße (L3218) | Verkehrsbegleitgrün |
Gudensberger Straße | Bushaltestellen, Containerplatz |
Gudensberger Straße (3220) | Verkehrsbegleitgrün |
Rheinweg | Verkehrsbegleitgrün bei Bedarf |
Wiesenweg | Spielplatz |
Extensiv
Akazienweg | Verkehrsbegleitgrün |
Auf der Hegeweide | Verkehrsbegleitgrün |
Besser Straße | Parkplätze Am Schäferberg |
Besser Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Eichenweg | Verkehrsbegleitgrün |
Eschenweg | Verkehrsbegleitgrün |
Freienhagen | Verkehrsbegleitgrün |
Friedhof | Erweiterungsflächen, Eingangsbereiche |
Friedrich-Ebert-Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Gartenstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Gleicher Straße | Bushaltestelle |
Grillhütte „Junkerskopf“ | Ortsbeirat |
Gudensberger Straße | Kastanienplatz |
Gudensberger Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Kirchweg | Feuerwehr, Verkehrsbegleitgrün |
Rheinweg | Schlossgarten |
Wiesenweg | Verkehrsbegleitgrün |
Zum Kießling | Verkehrsbegleitgrün |
Kirchberg
Monatlich
Bergstraße/Lerchenweg | Grünanlage |
Bergtor | Kirchgarten |
Emstalstraße | Friedhof |
Kiesweg | Gemeinschaftshaus, |
Kiesweg/Berggarten | Mehrgenerationenplatz |
Extensiv
Am Blumenberg | Verkehrsbegleitgrün |
Auf der Kliebe | Verkehrsbegleitgrün |
Bergstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Blankenweg | Verkehrsbegleitgrün |
Emstalstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Feldborde | Verkehrsbegleitgrün |
Gutshof | Verkehrsbegleitgrün |
Kiesweg | Verkehrsbegleitgrün |
Lindenweg | Verkehrsbegleitgrün |
Metzer Straße | Grünanlage, Verkehrsbegleitgrün |
Rieder Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Ritter-von-Hund-Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Welsegraben | Verkehrsbegleitgrün |
Zu den Quellen | Verkehrsbegleitgrün |
Zum Weinberg | Verkehrsbegleitgrün |
Wichdorf
Monatlich
Bachwiesenweg | Friedhof, Verbindungsweg Schulstraße |
Burgplatz | Grünanlage Böschung, Randstreifen |
Feuerwehrstützpunkt | Innenbereich |
Goethestraße | Innenbereich |
Grillhütte | Ortsbeirat |
Raiffeisenstraße | Spielplatz, Bürgerhaus |
Raiffeisenstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Extensiv
Bachwiesenweg | Verkehrsbegleitgrün |
Chattenstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Dorothea-Viehmann-Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Eichendorffstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Erich-Kästner-Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Falkensteinstraße | Verkehrsbegleitgrün, Zisterne |
Feuerwehrstützpunkt | Freianlage |
Fontanestraße | Verkehrsbegleitgrün |
Fritzlarer Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Gerhardt-Hauptmann-Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Goethestraße | Verkehrsbegleitgrün Außenbereich |
Hardtweg | Verkehrsbegleitgrün |
Herderstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Hermann-Löns-Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Im Etterbach | Verkehrsbegleitgrün |
Kirchgasse | Verkehrsbegleitgrün |
Lessingstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Merxhäuser Straße | Verkehrsbegleitgrün |
Schillerstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Schulstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Uhlandstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Westendstraße | Verkehrsbegleitgrün |
Wilhelm-Busch-Straße | Verkehrsbegleitgrün |